序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 新零售价 | 执行时间 |
1 | (可利美特)聚苯乙烯 | 5g*9袋 | 盒 | 兴和制药 | 120.6400 | 2020.9.9 |
2 | 鱼石脂软膏 | 10%:20g | 支 | 广东恒健制药 | 45.0000 | 2020.9.11 |
3 | 华兰四价流感疫苗 | 0.5ml | 支 | 华兰生物 | 156.0000 | 2020.10.16 |
4 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 常熟市星海 | 15.2000 | 2020.10.16 |
5 | 枸橼酸氯米芬片 | 50mg*10# | 片 | 塞浦路斯 | 2.5000 | 2020.10.16 |
6 | 盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30# | 盒 | 瑞阳制药 | 2.5900 | 2020.11.10 |
7 | *(芙瑞)来曲唑片 | 2.5mg*10 | 合 | 江苏恒瑞 | 43.2100 | 2020.11.10 |
8 | (弥可保)甲钴胺片 | 500ug*20# | 合 | 卫材药业 | 3.1900 | 2020.11.10 |
9 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 2mg*7# | 盒 | 江苏豪森 | 25.4300 | 2020.11.10 |
10 | (斯沃)利奈唑胺片 | 0.6g*10S | 盒 | 美国 | 312.5000 | 2020.11.10 |
11 | (泰研)枸橼酸托法替布片 | 5mg*28# | 盒 | 正大天晴药业集 | 350.0000 | 2020.11.11 |
12 | (拜复乐)莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g | 瓶 | 德国Bayer Phar | 196.7000 | 2020.11.11 |
13 | (万爽力)盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30# | 盒 | 天津施维雅 | 30.3200 | 2020.11.11 |
14 | (百忧解)盐酸氟西汀胶囊 | 20mg*28# | 合 | 合资 | 162.0600 | 2020.11.11 |
15 | (百忧解)盐酸氟西汀胶囊 | 20mg*28# | 粒 | 合资 | 5.7879 | 2020.11.11 |
16 | (倍林达)替格瑞洛片 | 90mg*14# | 盒 | 阿斯利康 | 94.6400 | 2020.11.11 |
17 | (倍林达)替格瑞洛片 | 90mg*14# | 片 | 阿斯利康 | 6.7600 | 2020.11.11 |
温州老年病医院药品价格调整公示
发布时间:2020-11-11 15:19:27 浏览:4710