首页 - 医院概况 - 医院公告
医院公告
温州老年病医院药品价格调整公示
发布时间:2020-11-30 16:05:56    浏览:7269
药品价格调整公示
执行时间:2020.11.30
序号 药品名称 规格 单位 产地 新零售价
1 非布司他片 40mg*12# 杭州朱养心药业 38.8000
2 *(格华止)盐酸二甲双胍片 0.5g*20# 上海施贵宝 19.1500
3 左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 参天制药厂 27.9500
4 (益赛普)重组人II型肿瘤坏死因子受体 12.5mg 三生国健药业 188.2300
5 盐酸氟西汀分散片 20mg*28# 法国PATHEON FR 194.4600
6 复方芦丁片 100* 宁波大红鹰药业 3.9500
7 醋酸氢化可的松片 20mg*100# 上海上药信谊 60.2700
8 尼莫地平片 20mg*50# 宁波大红鹰药业 10.6900
9 复方甘草片 100# 宁波大红鹰药业 18.9800
10 *氨茶碱针 2ml:0.25*10 天津金耀 20.0000
11 卡托普利片 25mg*100# 上海衡山药业 11.4500
12 鲨肝醇片 20mg*100# 上海信谊 22.6400
13 普萘洛尔片 10mg*100# 常州康普药业 2.3300
温州老年病医院
2020.11.30