首页 - 医院概况 - 医院公告
医院公告
温州老年病医院药品价格调整公示
发布时间:2021-03-01 08:16:43    浏览:4779
药品价格调整公示
执行时间:2021.3.1
序号 药品名称 规格 单位 产地 新零售价
1 *(诺雷得)醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 3.6mg 阿斯利康 1179.9500
2 (20ml)丹红注射液 20ml 菏泽步长制药有 29.4400
3 丁苯酞氯化钠注射液 100ml*25mg 石药集团恩必普 139.0000
4 (恩必普)丁苯酞软胶囊 0.1g*24# 石药集团恩必普 80.6400
5 (开同)复方a-酮酸片 0.63g*100# 北京费森尤斯 222.7000
6 (沃克)富马酸伏诺拉生片 20mg*7# 德国 69.3000
7 康艾注射液 5ml 长白山制药 11.7300
8 康莱特针 100ml 浙江康莱特药业 136.0000
9 特瑞普利单抗注射液 0.24g*6ml 上海君实生物 2100.9700
10 *#盐酸艾司氯胺酮注射液 2ml:50mg*10 江苏恒瑞医药 918.0000
11 乙酰半胱氨酸泡腾片 0.6g*6# 金华康恩贝 27.7800
12 (特比澳)重组人血小板生成素注射液 15000u/1ml 沈阳三生药业 789.0000
13 尖吻蝮蛇血凝酶 1KU*4 北京康辰药业 62.2000
14 (艾瑞卡)卡瑞利珠单抗针 0.2g 苏州盛迪亚 2928.0000
15 丹参多酚酸盐注射液 100mg 上海绿谷制药 53.8800
16 *(力扑素)紫杉醇脂质体针 30mg 南京思科药业 228.0000
17 丙硫氧嘧啶片 50mg*100# 瓶. 上海复星朝晖 25.5300
18 复方磺胺甲噁唑片 100# 金华康恩贝 15.0000
19 *华法林钠片 2.5mg*80# 齐鲁 18.9100
20 *(泰瑞沙)甲磺酸奥希替尼片 80mg*30# 阿斯利康 5580.0000
21 马来酸氯苯那敏片 4mg*100# 瓶. 浙江瑞新药业 11.4100
22 *(爱必妥)西妥昔单抗注射液 20ml*100mg 德国 1204.3500
23 *(福可维)盐酸安罗替尼胶囊 8mg*7# 正大天晴药业集 1574.9300
24 *(福可维)盐酸安罗替尼胶囊 12mg*7# 正大天晴药业集 2148.1600
25 香连丸 温15G 温州海鹤药业 6.2500
26 蓝芩口服液(浓缩) 10ml*6支 扬子江药业 35.2800
温州老年病医院
2021.2.28